GREASE - NIPPLE
หัวอัดจารบี เหล็ก / ทองเหลือง
Size | บรรจุ | ราคากล่องละ | ||||
เหล็ก | ทองเหลือง | |||||
1/8 - 28 | BSP | ตรงใหญ่ | 100 | 340.00 | 545.00 | |
6 - 1.0 | MM | ตรงเล็ก | 100 | 240.00 | 325.00 | |
1/4 - 28 | UNF | ตรงเล็ก | 100 | 240.00 | 325.00 | |
8 - 1.0 | MM | ตรงกลาง | 100 | 340.00 | 500.00 | |
8 - 1.25 | MM | ตรงกลาง | 100 | - | 500.00 | |
6 - 1.0 | MM | ตรงยอย | 100 | - | 630.00 | |
8 - 1.25 | MM | ตรงยอย | 100 | - | 735.00 | |
1/4 - 19 | BSP | ตรงแทรกเตอร์ | 50 | 330.00 | 570.00 | |
1/8 - 28 | BSP | 45 งอใหญ่ | 100 | 500.00 | 820.00 | |
1/8 - 28 | BSP | 90 งอใหญ่ | 100 | 500.00 | 820.00 | |
6 - 1.0 | MM | 45 งอเล็ก | 100 | 500.00 | 650.00 | |
6 - 1.0 | MM | งอ RS 90 | 100 | 500.00 | 820.00 | |
1/4 - 28 | UNF | 45 งอเล็ก | 100 | 500.00 | 650.00 | |
8 - 1.0 | MM | 45 งอกลาง | 100 | 500.00 | 820.00 | |
8 - 1.0 | MM | 90 งอกลาง | 100 | 500.00 | 820.00 | |
1/4 - 19 | BSP | 45 งอแทรกเตอร์ | 50 | 370.00 | 700.00 | |
1/4 - 19 | BSP | 90 งอแทรกเตอร์ | 50 | 370.00 | 700.00 |
More.