HEXAGON HEAD BOLTS GRADE 8.8 (HIGH TENSILE/HIGH TENSION BOLT) (M10-M48)/ สกรูมิลดำ เหล็กแข็ง เกรด 8.8
รหัส :
HEXAGON HEAD BOLTS GRADE 8.8 (HIGH TENSILE/HIGH TENSION BOLT) / สกรูมิลดำ เหล็กแข็ง เกรด 8.8
STANDARD : DIN931, DIN933
MATERIAL : 8.8
COATING : BLACK
CODE : AKM, BKM, BFP, BSP, BKM-8.8
ราคา 0บาท
22 ตุลาคม 2561
ผู้ชม 4111 ผู้ชม
d (DIAMETER) | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M45 | ||
p (PITCH) | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||
k (HEAD THICKNESS) | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 26 | 28 | ||
s (WIDTH ACROSS FLAT) | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 70 | ||
b1 L ≤ 125mm | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 96 | ||
b2 125 mm ≥ 200mm | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 102 | ||
b3 L > 200mm | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 109 | 115 | ||
SIZE | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M45 | M48 | ||
65 | - | - | - | - | - | - | - | 56.00 | - | บนเส้นคู่ = เกลียวตลอด(FULL TREAD) | ||||||
70 | - | - | - | - | - | - | - | 56.00 | 71.00 | 100.00 | 125.00 | - | - | - | ||
75 | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 75.00 | 103.00 | 130.00 | - | - | - | ||
80 | - | - | - | - | - | - | - | 64.00 | 80.00 | 105.00 | 133.00 | - | - | - | ||
85-90 | - | - | - | - | - | - | - | 68.00 | 86.00 | 111.00 | 140.00 | - | - | - | ||
95-100 | - | - | - | - | - | - | - | 72.00 | 92.00 | 119.00 | 144.00 | - | - | - | ||
110 | - | - | - | - | - | - | - | 78.00 | 99.00 | 126.00 | 155.00 | - | - | - | ||
120 | - | - | - | - | - | - | - | 84.00 | 105.00 | 134.00 | 165.00 | 363.00 | - | - | ||
130 | - | ใต้เส้นคู่ = เกลียวครึ่ง (PARTIAL THREAD) | 89.00 | 112.00 | 142.00 | 175.00 | 385.00 | - | - | |||||||
140 | - | - | - | - | - | - | - | 94.00 | 117.00 | 150.00 | 182.00 | 400.00 | - | - | ||
150 | - | - | - | - | - | - | - | 97.00 | 124.00 | 155.00 | 192.00 | 422.00 | - | 550.00 | ||
160 | 15.00 | 23.00 | 35.00 | 53.00 | 59.00 | 72.00 | 80.00 | 103.00 | 130.00 | 165.00 | 200.00 | 440.00 | - | 575.00 | ||
170 | 16.00 | 25.00 | 36.00 | 57.00 | 62.00 | 76.00 | 84.00 | 109.00 | 136.00 | 173.00 | 210.00 | 462.00 | - | 605.00 | ||
180 | 17.00 | 26.00 | 37.00 | 60.00 | 65.00 | 80.00 | 87.00 | 114.00 | 142.00 | 180.00 | 220.00 | 484.00 | - | 630.00 | ||
190 | 18.00 | 27.00 | 39.00 | 62.00 | 67.00 | 83.00 | 90.00 | 118.00 | 149.00 | 189.00 | 228.00 | 502.00 | 578.00 | 665.00 | ||
200 | 19.00 | 28.00 | 41.00 | 66.00 | 71.00 | 87.00 | 94.00 | 123.00 | 155.00 | 204.00 | 249.00 | 548.00 | 632.00 | 725.00 | ||
210 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 67.00 | 72.00 | 96.00 | 100.00 | 130.00 | 168.00 | 238.00 | 262.00 | 576.00 | 662.00 | 765.00 | ||
220 | 21.00 | 31.00 | 48.00 | 71.00 | 76.00 | 101.00 | 104.00 | 136.00 | 176.00 | 263.00 | 276.00 | 607.00 | 700.00 | 810.00 | ||
230 | 22.00 | 33.00 | 51.00 | 76.00 | 81.00 | 106.00 | 112.00 | 143.00 | 185.00 | 278.00 | 290.00 | 640.00 | 736.00 | 850.00 | ||
240 | 23.00 | 34.00 | 55.00 | 82.00 | 87.00 | 112.00 | 117.00 | 150.00 | 195.00 | 293.00 | 305.00 | 670.00 | 772.00 | 890.00 | ||
250 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 87.00 | 92.00 | 118.00 | 124.00 | 157.00 | 205.00 | 309.00 | 320.00 | 700.00 | 810.00 | 935.00 | ||
260 | - | 55.00 | 61.00 | - | 97.00 | 123.00 | 130.00 | 165.00 | 215.00 | 328.00 | 336.00 | 740.00 | 850.00 | 980.00 | ||
270 | - | 55.00 | 65.00 | - | 103.00 | 128.00 | 138.00 | 173.00 | 225.00 | 343.00 | 350.00 | 770.00 | 886.00 | 1,020 | ||
280 | - | 55.00 | 69.00 | - | 108.00 | 134.00 | 146.00 | 182.00 | 235.00 | 360.00 | 368.00 | 810.00 | 932.00 | 1,075 | ||
290 | - | 55.00 | 74.00 | - | 115.00 | 141.00 | 155.00 | 191.00 | 245.00 | 377.00 | 385.00 | 850.00 | 980.00 | 1,130 | ||
300 | - | 55.00 | 79.00 | - | 123.00 | 148.00 | 164.00 | 200.00 | 255.00 | 402.00 | 410.00 | 900.00 | 1,035 | 1,190 | ||
310-350 | ราคาเท่ากันหมด | 69.00 | 100.00 | - | 157.00 | 188.00 | 200.00 | 256.00 | 305.00 | 510.00 | 520.00 | 1,140 | 1,312 | 1,510 | ||
360-400 | 80.00 | 125.00 | - | 185.00 | 225.00 | 248.00 | 310.00 | 360.00 | 610.00 | 620.00 | 1,365 | 1,565 | 1,800 | |||
410-430 | - | - | 130.00 | - | 190.00 | 230.00 | 257.00 | 317.00 | 370.00 | 660.00 | 670.00 | 1,474 | 1,695 | 1,950 | ||
440-450 | - | - | 140.00 | - | 227.00 | 240.00 | 293.00 | 345.00 | 410.00 | 710.00 | 720.00 | 1,580 | 1,820 | 2,095 | ||
460-480 | - | - | 150.00 | - | 232.00 | 250.00 | 300.00 | 352.00 | 420.00 | 760.00 | 770.00 | 1,655 | 1,950 | 2,245 | ||
490-500 | - | - | 165.00 | - | 252.00 | 275.00 | 335.00 | 380.00 | 460.00 | 810.00 | 820.00 | 1,805 | 2,080 | 2,395 | ||
510-520 | - | - | 180.00 | - | 272.00 | 300.00 | 365.00 | 410.00 | 500.00 | 860.00 | 870.00 | 1,915 | 2,225 | 2,540 | ||
530-550 | - | - | 190.00 | - | 292.00 | 325.00 | 395.00 | 440.00 | 540.00 | 910.00 | 920.00 | 2,025 | 2,330 | 2,680 | ||
560-580 | - | - | 210.00 | - | 320.00 | 350.00 | 425.00 | 470.00 | 580.00 | 960.00 | 970.00 | 2,135 | 2,455 | 2,825 | ||
590-600 | - | - | 225.00 | - | 350.00 | 380.00 | 460.00 | 500.00 | 620.00 | 1,010 | 1,020 | 2,245 | 2,582 | 2,970 |
More.