HEXAGON HEAD BOLT GRADE 8.8 HOT DIP GALVANIZED (HDG.) (HIGH TENSILE/TENSION BOLT) / สกรูหัวเหลี่ยม เกรด 8.8 ชุบสังกะสี
รหัส :
HEXAGON HEAD BOLT GRADE 8.8 HOT DIP GALVANIZED (HDG.) (HIGH TENSILE/TENSION BOLT) / สกรูหัวเหลี่ยม เกรด 8.8 ชุบสังกะสี
STANDARD : DIN931,933
MATERIAL : 8.8
COATING : HDG.= 55 Micon
CODE : AHD, BHD, BFH, BS, BHD-8.8
ราคา 0บาท
17 ตุลาคม 2561
ผู้ชม 3706 ผู้ชม
d (Diameter) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
p (Pitch) | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ||
k (Head thickness) | 5.30 | 6.40 | 7.50 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | |||||||
s (Width across flat) | 13 | 17 | 19 | 24 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | |||||||
Tensile | d ≤ 16mm. Min.800Mpa, d > 16mm. Min.830Mpa | ||||||||||||||||||
Yield | d ≤ 16mm. Min.640Mpa, d > 16mm. Min.660Mpa | ||||||||||||||||||
Hardness | d ≤ 16mm. Min.22HRC Max.32HRC, d > 16mm. Min.23HRC Max.34HRC | ||||||||||||||||||
SIZE | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||||||
20 | 1.70 | 3.00 | 4.60 | 7.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
25 | 2.00 | 3.25 | 4.80 | 7.30 | 9.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | 2.30 | 3.70 | 5.20 | 7.70 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | 2.60 | 4.00 | 5.60 | 8.40 | 10.40 | - | - | - | บนเส้นคู่=เกลียวตลอด(FULL THREAD) | ||||||||||
40 | 2.80 | 4.40 | 6.00 | 9.00 | 11.20 | 17.00 | 21.70 | - | - | - | - | - | - | ||||||
45 | 3.10 | 5.20 | 6.80 | 9.70 | 12.00 | 17.50 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||
50 | 3.40 | 5.50 | 7.40 | 11.30 | 12.90 | 18.50 | 23.20 | 30.60 | 41.00 | - | - | - | - | ||||||
55 | 3.70 | 6.20 | 8.20 | 12.10 | 14.30 | 20.40 | 25.00 | 32.80 | 43.40 | - | - | - | - | ||||||
60 | 4.00 | 6.60 | 8.80 | 13.00 | 15.30 | 21.60 | 26.50 | 33.80 | 45.20 | - | - | - | - | ||||||
65 | 4.30 | 7.00 | 9.50 | 13.70 | 16.30 | 23.00 | 28.00 | 35.90 | 45.70 | 87.00 | - | - | - | ||||||
70 | 4.50 | 7.70 | 10.40 | 15.00 | 18.00 | 26.30 | 30.60 | 38.00 | 46.00 | 87.00 | 110.00 | 155.00 | 178.00 | ||||||
75 | 5.00 | 8.30 | 11.00 | 16.00 | 18.70 | 28.30 | 33.00 | 39.00 | 48.00 | 93.00 | 116.00 | 164.00 | 186.00 | ||||||
80 | 5.20 | 8.70 | 11.60 | 17.30 | 20.00 | 30.60 | 35.50 | 45.00 | 50.00 | 99.00 | 126.00 | 172.00 | 194.00 | ||||||
85-90 | 6.00 | 9.60 | 13.30 | 21.30 | 22.70 | 38.10 | 39.00 | 51.50 | 55.50 | 105.00 | 136.00 | 178.00 | 209.00 | ||||||
95-100 | 6.50 | 10.50 | 14.60 | 23.30 | 24.70 | 47.30 | 42.50 | 56.25 | 59.50 | 112.00 | 146.00 | 192.00 | 231.00 | ||||||
110 | 7.20 | 11.70 | 16.20 | 28.00 | 28.20 | 54.20 | 47.20 | 64.00 | 65.50 | 125.00 | 157.00 | 201.00 | 248.00 | ||||||
115 | ใต้เส้นคู่=เกลียวครึ่ง (PARTIAL THREAD) | - | - | - | - | 164.00 | - | - | |||||||||||
120 | 8.70 | 12.50 | 17.50 | 29.30 | 30.50 | 58.25 | 51.00 | 69.00 | 69.50 | 135.00 | 165.00 | 214.00 | 262.00 | ||||||
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.00 | - | - | ||||||
130 | 9.60 | 13.40 | 19.00 | 30.70 | 32.80 | 61.50 | 54.75 | 72.00 | 76.80 | 144.00 | 177.00 | 228.00 | 275.00 | ||||||
140 | 11.50 | 14.30 | 20.00 | 33.60 | 35.20 | - | 59.50 | 77.00 | 81.00 | 146.00 | 185.00 | 237.00 | 293.00 | ||||||
150 | 12.50 | 15.30 | 22.00 | 35.20 | 37.40 | 65.60 | 64.50 | 82.00 | 85.50 | 150.00 | 195.00 | 256.00 | 310.00 | ||||||
160 | - | 23.00 | 38.00 | - | 55.00 | 90.00 | 92.00 | 111.00 | 127.00 | 160.00 | 205.00 | 265.00 | 324.00 | ||||||
170 | - | 25.00 | 40.00 | - | 56.00 | 97.00 | 97.00 | 118.00 | 132.00 | 169.00 | 216.00 | 285.00 | 340.00 | ||||||
180 | - | 27.00 | 42.00 | - | 58.00 | 102.00 | 101.00 | 127.00 | 135.00 | 178.00 | 226.00 | 291.00 | 353.00 | ||||||
190 | - | 28.00 | 45.00 | - | 60.00 | 106.00 | 104.00 | 135.00 | 139.00 | 185.00 | 237.00 | 307.00 | 370.00 | ||||||
200 | - | 29.00 | 47.00 | - | 64.00 | 113.00 | 110.00 | 140.00 | 146.00 | 192.00 | 248.00 | 316.00 | 386.00 | ||||||
210 | - | 31.00 | 50.00 | - | 69.00 | 114.00 | 112.00 | 149.00 | 155.00 | 201.00 | 260.00 | 369.00 | 406.00 | ||||||
220 | - | 32.00 | 52.00 | - | 74.00 | 121.00 | 118.00 | 157.00 | 161.00 | 211.00 | 272.00 | 408.00 | 428.00 | ||||||
230 | - | 34.00 | 54.00 | - | 80.00 | 130.00 | 126.00 | 164.00 | 173.00 | 221.00 | 286.00 | 431.00 | 450.00 | ||||||
240 | - | 37.00 | 56.00 | - | 85.00 | 140.00 | 135.00 | 173.00 | 181.00 | 232.00 | 302.00 | 454.00 | 473.00 | ||||||
250 | - | 39.00 | 60.00 | - | 90.00 | 148.00 | 143.00 | 183.00 | 192.00 | 243.00 | 322.00 | 479.00 | 496.00 | ||||||
280 | - | - | 85.00 | - | 107.00 | - | 168.00 | 208.00 | 226.00 | 282.00 | 367.00 | 558.00 | 570.00 | ||||||
290 | - | - | 88.00 | - | 115.00 | - | 178.00 | 218.00 | 240.00 | 296.00 | 392.00 | 584.00 | 597.00 | ||||||
300 | - | - | 90.00 | - | 123.00 | - | 191.00 | 229.00 | 264.00 | 310.00 | 418.00 | 623.00 | 635.00 |
More.