CROSS FLAT HEAD SCREWS
เฉพาะสกรูเตเปอร์แฉก
d (Diameter) |
p (pitch) |
k (Head thickness) |
s (Width across flat) |
Length | Size | |||
(inch) | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 |
1/4 | 14.00 | 18.00 | 25.00 | - |
3/8 | 15.50 | 21.50 | 28.00 | 55.50 |
1/2 | 19.00 | 22.70 | 31.00 | 59.00 |
5/8 | 21.50 | 25.20 | 34.00 | 67.00 |
3/4 | 22.70 | 29.00 | 38.00 | 70.50 |
1 | 25.50 | 33.00 | 44.00 | 82.00 |
1-1/4 | 29.00 | 38.00 | 52.00 | 93.50 |
1-1/2 | 30.30 | 45.50 | 59.00 | 106.00 |
1-3/4 | 38.00 | 51.70 | 64.00 | 118.00 |
2 | 41.50 | 53.00 | 74.50 | 129.00 |
2-1/2 | 53.00 | 68.00 | 85.70 | 159.00 |
3 | 64.30 | 83.50 | 113.50 | 199.00 |
3-1/2 | - | - | 159.00 | 256.00 |
4 | - | - | 189.00 | 302.00 |
More.